| Bild 1 | Ausschnitt aus dem Stadtplan von Zellerfeld |
| Bild 2 | Ausschnitt aus dem Seigerriss von Daniel Flach 1660 Im Jahr 1983 schreibt Seidel in dem Buch "Die Straßen in Clausthal,Zellerfeld, Buntenbock - früher und heute": |
| Bild 3 | Ausschnitt aus der Karte von Brathuhn 1894 |
| Bild 4 | Zusammenfluss der Zellbachwasser aus dem rechteckigen Mundloch mit dem Hornbach |
| Bild 5 | Verrohrung der alten Zellbachrüsche in Bogenmauerung |
| Bild 6 | Rechen vor der alten Zellbachrüsche |
| Bild 7 | Schieberschacht im Zellbachlauf zum Anstau von Feuerlösch-Wasser |
| Bild 8 | Eine andere Löschwasser-Entnahmestelle |
| Bild 9 | Historische Topographie von Clausthal und Zellerfeld im Mittelalter |
| Bild 10 | Die bergbauliche Erschliessung des Oberharzes |
![]() |
![]() |